নীলগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
পোঃ পাখিমারা,উপজেলা-কলাপাড়া,জেলা-পটুয়াখালী।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন(টিআর সাধারন) কর্মসূচীর ১ম পর্যায়ের আওতায় বাসত্মবায়নযোগ্য প্রকল্পের তালিকা।
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দের পরিমান | মমত্মব্য |
1. | নীলগঞ্জ কাদের মৃধার বাড়ীর সামনের জামে মসজিদের গৃহ সংস্কার | ০১নং | ১.০০০ মেঃ টন |
|
2. | পূর্ব ইসলামপুর হাফেজ সিদ্দিকের বাড়ীর সামনের জামে মসজিদের গৃহ সংস্কার। | ০২নং | ১.০০০ মোঃ টন |
|
3. | কুমিরমারা দীনিয়া মাদ্রাসায় ফার্নিচার সরবরাহ। | ০৩নং | ১.০০০ মেঃ টন |
|
4. | এলেমপুর এছাহাক হাওলাদারের বাড়ীর সামনের জামে মসজিদ সংস্কার। | ০৩নং | ১.০০০ মেঃ টন |
|
5. | রোশনাবাদ শ্রীকৃষ্ণ সেবাশ্রম মেরামত। | ০৪নং | ১.০০০ মেঃ টন |
|
6. | দক্ষিন দৌলতপুর সামসু আকনের বাড়ীর সামনের জামে মসজিদ গৃহ সংস্কার। | ০৪নং | ১.০০০ মেঃ টন |
|
7. | ফতেপুর জয়নাল খানের বাড়ীর সামনের জামে মসজিদ গৃহ সংস্কার। | ০৫নং | ১.০০০ মেঃ টন |
|
8. | টুঙ্গিবাড়ীয়া রাজা বাড়ীর সামনের জামে মসজিদ মেরামত। | ০৬নং | ১.০০০ মেঃ টন |
|
9. | আক্কেলপুর নুরিয়া দাখিল মাদ্রাসার গৃহ সংস্কার। | ০৭নং | ১.০০০ মেঃ টন |
|
10. | উমেদপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসায় আসবাব পত্র সরবরাহ। | ০৮নং | ২.০০০ মেঃ টন |
|
11. | গৈয়াতলা জামে মসজিদের গৃহ সংস্কার। | ০৯নং | ৩.০০০ মেঃ টন |
|
12. | মসত্মফাপুর তালুকদার বাড়ীর জামে মসজিদ গৃহ সংস্কার। | ০৯নং | ১.০০০ মেঃ টন। |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন(টিআর সাধারন) কর্মসূচীর ২য় পর্যায়ের আওতায় বাসত্মবায়নযোগ্য প্রকল্পের তালিকা।
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দের পরিমান | মমত্মব্য |
1. | সুলতানগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাব পত্র সরবরাহ। | ০১নং | ১.০০০ মেঃ টন |
|
2. | পূর্ব ইসলামপুর হাফেজ সিদ্দিকের বাড়ীর সমানের জামে মসজিদ গৃহ সংস্কার। | ০২নং | ১.০০০ মোঃ টন |
|
3. | গামইরতলা আঃ খালেক মিয়ার বাড়ীর সামনের জামে মসজিদ গৃহ সংস্কার। | ০২নং | ১.০০০ মেঃ টন |
|
4. | কুমিরমারা হাওলাদার বাড়ীর সামনের জামে মসজিদ গৃহ সংস্কার। | ০৩নং | ১.০০০ মেঃ টন |
|
5. | রোশনাবাদ জামে মসজিদ গৃহ সংস্কার। | ০৪নং | ১.০০০ মেঃ টন |
|
6. | পুর্ব দৌলতপুর আজিজ হাং এর বাড়ীর সামনে জামে মসজিদ গৃহ সংস্কার। | ০৪নং | ১.০০০ মেঃ টন |
|
7. | ফতেপুর খান বাড়ীর সামনের জামে মসজিদ গৃহ সংস্কার। | ০৫নং | ১.০০০ মেঃ টন |
|
8. | হোসেনপুর রশিদিয়া খানকার গৃহ সংস্কার। | ০৬নং | ১.০০০ মেঃ টন |
|
9. | আক্কেলপুর নুরিয়া দাখিল মাদ্রাসার গৃহ সংস্কার। | ০৭নং | ১.০০০ মেঃ টন |
|
10. | উমেদপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসায় আসবাব পত্র সরবরাহ। | ০৮নং | ১.০০০ মেঃ টন |
|
11. | হলদিবাড়ীয়া মালেক হাং এর বাড়ীর সামনের জামে মসজিদ গৃহ সংস্কার। | ০৮নং | ১.০০০ মেঃ টন |
|
12. | মোহাম্মদপুর জববার মৌলভীর বাড়ীর সামনের জামে মসজিদ গৃহ সংস্কার। | ০৯নং | ১.০০০ মেঃ টন |
|
13. | দÿÿন গৈয়াতলা ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় আসবাবপত্র সরবরাহ। | ০৯নং | ৩.০০০ মেঃ টন। |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস