ওয়ার্ড নং | ক্রমিক | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | খানা সংখ্যা | ওয়ার্ডে মোট জনসংখ্যা | ওয়ার্ডে মোট খানা | মন্তব্য |
০১নং | 1. | নীলগঞ্জ | ১৪৮৩ | ৩৪৩ |
৪৫৩২ |
১০৭৪ |
|
2. | নবাবগঞ্জ | ৫৩৩ | ১১৯ | ||||
3. | সুলতানগঞ্জ | ৩৬৫ | ৮৭ | ||||
4. | সলিমপুর | ১২০২ | ২৭৬ | ||||
5. | নীলগঞ্জ আবসন | ৯৪৯ | ২৪৯ | ||||
০২নং | 6. | গামইরতলা | ৪২২ | ১০৩ |
২৩৫১ |
৫৯৩ |
|
7. | ইসলামপুর | ৩৯৪ | ১০৫ | ||||
8. | ঘুটাবাছা | ৪০৩ | ৯৫ | ||||
9. | নেয়ামতপুর | ৩২৬ | ৮৮ | ||||
10. | পূর্ব নবীপুর | ৩০০ | ৮২ | ||||
11. | পশ্চিম নবীপুর | ৫০৬ | ১২০ | ||||
০৩নং | 12. | কুমিরমারা | ১০০৩ | ২৩৬ |
৩০৭৬ |
৭৪৯ |
|
13. | মজিদপুর | ৩৩৭ | ৮২ | ||||
14. | এলেমপুর | ৬২৪ | ১৬৫ | ||||
15. | বাইনতলা | ৩৯২ | ৮৫ | ||||
16. | ফরিদগঞ্জ | ৭২০ | ১৮০ | ||||
০৪নং | 17. | রোশনাবাদ | ৩৩৬ | ৯০ |
২৮০৯ |
৭৩৭ |
|
18. | আমিরাবাদ | ৭৮৮ | ২০০ | ||||
19. | খলিলপুর | ৬৮৮ | ১৭৪ | ||||
20. | দক্ষিন দৌলতপুর | ৪৭৩ | ১১০ | ||||
21. | পূর্ব দৌলতপুর | ২৫৭ | ৮২ | ||||
22. | উত্তর দৌলতপুর | ২৬৭ | ৮১ | ||||
০৫নং | 23. | রহমতপুর | ৩৯২ | ৮৮ |
৩১৯২ |
৮৬৩ |
|
24. | ফতেপুর | ৬৪৯ | ১৬৭ | ||||
25. | আদমপুর | ২৮০ | ৮৬ | ||||
26. | মকিমপুর | ৩৪৭ | ১০৫ | ||||
27. | নাওভাঙ্গা | ৬০২ | ১৬৫ | ||||
28. | পাখিমারা | ৯২২ | ২৫২ | ||||
০৬নং | 29. | পশ্চিম সোনাতলা | ৬৭৮ | ১৬৫ |
২৬৬৩ |
৭৫৫ |
|
30. | দক্ষিন সোনাতলা | ৩০৩ | ৮৩ | ||||
31. | টুঙ্গিবাড়ীয়া | ৮২৯ | ২৪৭ | ||||
32. | হোসেনপুর | ৩৬৮ | ৯৭ | ||||
33. | নিচকাটা | ২৫৫ | ৮৩ | ||||
34. | চাঁদপাড়া | ২৩০ | ৮০ | ||||
০৭নং | 35. | পশ্চিম হাজীপুর | ৫৭৯ | ১৩০ |
৩৩২৫ |
৮১২ |
|
36. | সৈয়দপুর | ৩৪৭ | ৮৭ | ||||
37. | সদরপুর | ২৮৮ | ৮৪ | ||||
38. | দরিয়াপুর | ৫১৪ | ১২০ | ||||
39. | জালালপুর | ৬২২ | ১৬৩ | ||||
40. | মজিদবাড়ীয়া | ৪৬১ | ১০৮ | ||||
41. | আক্কেলপুর | ৫১৪ | ১২০ | ||||
০৮নং | 42. | পূর্ব হাজীপুর | ৩৬৭ | ৮৭ |
৩৫০৯ |
৮৪৯ |
|
43. | উত্তর হলদীবাড়ীয়া | ৫৬১ | ১৫০ | ||||
44. | দক্ষিন হলদীবাড়ীয়া | ৭২০ | ১৬২ | ||||
45. | উমেদপুর | ৭৫০ | ১৬৬ | ||||
46. | মোহনপুর | ৩০৮ | ৮২ | ||||
47. | লস্করপুর | ৪৭৭ | ১২০ | ||||
48. | হাকিমপুর | ৩২৬ | ৮২ | ||||
০৯ নং | 49. | তাহেরপুর | ৭৮৪ | ১৯২ |
৩৫৬২ |
৮৫০ |
|
50. | পূর্ব মস্তফাপুর | ৬৩৭ | ১৪০ | ||||
51. | পশ্চিম মস্তফাপুর | ৫২৬ | ১২৮ | ||||
52. | মোহাম্মদপুর | ৩৭৩ | ১০১ | ||||
53. | উত্তর গৈয়াতলা | ৪২৭ | ৯৮ | ||||
54. | দ: গৈয়াতলা | ৪০৪ | ৯৬ | ||||
55. | পূর্ব সোনাতলা | ৪১১ | ৯৫ | ||||
| মোট | ২৯,০১৯ | ৭২৮২ | ‘ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস